中国地质大学江城学院2010年部分省市录取分数线已公布:
序号 | 省市代码 | 省市名称 | 2010年录取分数线本科(三本) | ||
文科分数线 | 理科分数线 | 艺术类(文化/专业) | |||
1 | 13 | 河北省 | 423 | 396 | |
2 | 14 | 山西省 | |||
3 | 15 | 内蒙古 | 345 | 326 | |
4 | 21 | 辽宁省 | |||
5 | 22 | 吉林省 | 346 | 366 | |
6 | 23 | 黑龙江 | |||
7 | 32 | 江苏省 | 226/180 | ||
8 | 34 | 浙江省 | 355(文)321(理)/65 | ||
9 | 33 | 安徽省 | 516 | 477 | 334/ |
10 | 35 | 福建省 | 464 | 433 | 321/180 |
11 | 36 | 江西省 | 411 | 366 | 200/ |
12 | 37 | 山东省 | 470 | 450 | 300/ |
13 | 41 | 河南省 | 450 | 444 | 317/180 |
14 | 42 | 湖北省 | |||
15 | 43 | 湖南省 | 495 | 460 | 343/196 |
16 | 44 | 广东省 | 518 | 527 | 323/213 |
17 | 45 | 广西区 | 383 | 351 | |
18 | 46 | 海南省 | |||
19 | 50 | 重庆市 | 462 | 455 | |
20 | 51 | 四川省 | 451 | 413 | |
21 | 52 | 贵州省 | |||
22 | 53 | 云南省 | 415 | 400 | |
23 | 61 | 陕西省 | 400 | 400 | |
24 | 62 | 甘肃省 | |||
25 | 63 | 青海省 | 350 | 328 | |
26 | 64 | 宁夏区 | |||
27 | 65 | 新疆区 |
中国地质大学江城学院2010年艺术类专业招生计划(本科)分布:
专业名称 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
艺术设计环境艺术设计) | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 48 | 6 | 3 | ||
艺术设计(视觉传达艺术设计) | 2 | 2 | 5 | 42 | 2 | 2 | |||||
艺术设计(数字三维动画艺术) | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 43 | |||||
艺术设计(珠宝首饰设计) | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 6 | 67 | 10 | 5 | 8 |
合计 | 15 | 20 | 10 | 5 | 28 | 8 | 10 | 200 | 18 | 5 | 13 |